Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO JO19-1 |
Accommodatienaam | DESTO - Sportpark Vryheit |
Adres | Componistenlaan 1 |
Plaats | 3451SX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6661230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.A.F. (René) Rasink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO JO19-1 - PVC JO19-1 | 9 okt. 2021 | 9 - 1 |
DESTO JO19-1 - PVC JO19-1 | 30 sep. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO JO19-1 | PVC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 28 |
Uit gewonnen | 13 | 19 |
% gewonnen | 34% | 34% |
% thuis gewonnen | 43% | 41% |
% uit gewonnen | 26% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akanni, Sami | Teamspeler | |
Boel, Alexander | Teamspeler | |
Boel, Benjamin | Teamspeler | |
Gambin, Achraf | Technische staf | Trainer/coach |
Geerink, Mees | Teamspeler | |
Horst, Melle van der | Teamspeler | |
Karimi, Hiwad | Teamspeler | |
Lawalata, Lucas | Teamspeler | |
Moerman, Tijmen | Teamspeler | |
Zouine, Adam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Brandt, Kalle | Teamspeler | Verdediger |
Bul, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Ham, Daan van | Teamspeler | Verdediger |
Maggouh, Adil | Technische staf | Trainer/coach |
Maurik, Pepijn van | Teamspeler | Verdediger |
Mutsaers, Jack | Teamspeler | Verdediger |
Otto, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Sienot, Daniël | Teamspeler | |
Steen, Leonardo van der | Teamspeler | Verdediger |
Vogelzang, Rowan | Teamspeler | Verdediger |
Wijk, Rens van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.