Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting '70 JO12-8 |
Accommodatienaam | Sportpark Voordorp |
Adres | Voorveldselaan 4 |
Plaats | 3573PV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2717470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting 70 JO12-8 - PVC JO12-5 | 23 sep. 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting 70 JO12-8 | PVC JO12-5 |
Thuis gewonnen | 0 | 5 |
Uit gewonnen | 0 | 5 |
% gewonnen | 0% | 40% |
% thuis gewonnen | 0% | 33% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Tomas | Teamspeler | |
Doorn, Simon van | Teamspeler | |
Jacobs, Morris | Teamspeler | |
Koning, Lias de | Teamspeler | |
Mijnheer, Klaas | Teamspeler | |
Mijnheer, Rolf | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Otto van | Teamspeler | |
Vries, Imar de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Sander van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.