Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU JO11-4 | PVC JO11-5 |
Thuis gewonnen | 22 | 19 |
Uit gewonnen | 13 | 10 |
% gewonnen | 27% | 51% |
% thuis gewonnen | 33% | 67% |
% uit gewonnen | 20% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rouw, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.