Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Delta Sports '95 FC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruisboog |
Adres | Kruisboog 2 |
Plaats | 3994AE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6562277 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van Pelt | Scheidsrechter |
E. (Eray) Temel | Assistent-scheidsrechter |
S. (Seppe) Frijlink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Delta Sports JO19-1 - PVC JO19-2 | 23 sep. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Delta Sports JO19-1 | PVC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 19 |
Uit gewonnen | 27 | 14 |
% gewonnen | 38% | 35% |
% thuis gewonnen | 46% | 44% |
% uit gewonnen | 32% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Dennis Van | Teamspeler | |
Brüll, Mats | Teamspeler | |
Cooker, Tim de | Teamspeler | |
Frijlink, Seppe | Teamspeler | |
Geerts, Tom | Teamspeler | |
Geerts, Tom | Overige staf | Teammanager |
Irion, Sem | Teamspeler | |
Otto, Jeppe | Teamspeler | |
Vinke, Julius | Teamspeler | |
Vinke, Sjors | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Pelle | Teamspeler | |
Waringa, Ruben | Teamspeler | |
Wit, Ruben de | Teamspeler | |
Woltjes, Keoni | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnhem, Devanté van | Teamspeler | |
Booijink, Sem | Teamspeler | |
Copur, Justin | Teamspeler | |
Flantua, Bent | Teamspeler | |
Flantua, Bianca | Overige staf | Teammanager |
Grundmeijer, Floris | Teamspeler | |
Haan, Justin de | Teamspeler | |
Kassi, Yassin | Teamspeler | |
Klaassen, Pjotr | Teamspeler | |
Meeren, Giovanny van der | Teamspeler | |
Remmerden, Jamie van | Teamspeler | |
Sturkenboom, Mees | Teamspeler | |
Temel, Eray | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.