Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (P.V.C.) Ontvangst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Overvecht JO12-1 - PVC JO12-2 | 5 jun. 2021 | 9 - 1 |
Overvecht JO12-1 - PVC JO12-2 | 9 sep. 2023 | 6 - 1 |
PVC JO12-2 - Overvecht JO12-1 | 30 sep. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO12-2 | Overvecht JO12-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 40 |
Uit gewonnen | 36 | 30 |
% gewonnen | 61% | 61% |
% thuis gewonnen | 66% | 74% |
% uit gewonnen | 57% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haddouche, Brahim | Overige staf | Teammanager |
Talhaoui, Zaid | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horemans, Thomas | Teamspeler | |
Kerkhof, Teun Van de | Teamspeler | |
Marlet, Fons | Teamspeler | |
Quesada Kemhadjian, Tomas | Teamspeler | |
Rommens, Florian | Teamspeler | |
Wisselo, Tim | Teamspeler | |
Zwart, Bobby | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.