Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kampong JO9-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Maarschalkerweerd |
Adres | Laan van Maarschalkerweerd 1 |
Plaats | 3585LJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2541738 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO9-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 40% | |
% thuis gewonnen | 20% | |
% uit gewonnen | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ufkes, Nathan | Teamspeler | |
Ufkes-Repi, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Vleugels, Luc | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smorenberg, Jules | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.