Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 25% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meester, Tijmen | Technische staf | Trainer |
Vermeulen, Jan | Technische staf | Trainer |
Vollevelde, Michelle van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Levy, Mike | Overige staf | Teammanager |
Levy, Tobias | Teamspeler | |
Rozema, Damiaan | Teamspeler | |
Vries, Faas de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.