Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eva) Smulders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC JO12-1 - Meern De MO13-1 | 25 nov. 2023 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO12-1 | Meern De MO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 35 |
Uit gewonnen | 33 | 35 |
% gewonnen | 56% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 46% |
% uit gewonnen | 53% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amghar, Miryam | Teamspeler | |
Bos, Marie | Teamspeler | |
Curina, Danique | Teamspeler | |
Douwes, Bo | Teamspeler | |
Goes, Namar | Teamspeler | |
Groot, Barry de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Saar de | Teamspeler | |
Hopman, Pien | Teamspeler | |
Joosten, Karlijn | Teamspeler | |
Koppejan, Lynn | Teamspeler | |
Mandey, Tess | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Cuba, Mick | Teamspeler | |
Derks, Oliver | Teamspeler | |
Heijers, Sven | Teamspeler | |
Kroodsma, Matthijs | Teamspeler | |
Kroodsma, Thomas | Teamspeler | |
Kroodsma-kamp, Nicole | Technische staf | Trainer/coach |
Lemmers, Timme | Teamspeler | |
Lemmers-schoppink, Hendrikje | Overige staf | Teammanager |
Pul, Teun van | Teamspeler | |
Reniers, Russel | Teamspeler | |
Visser, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.