Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Youssef) Aknenni | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC JO18-1 - Maarssen JO18-2 | 16 sep. 2023 | 1 - 1 |
PVC JO18-1 - Maarssen JO18-2 | 25 nov. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO18-1 | Maarssen JO18-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 7 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 44% | 36% |
% thuis gewonnen | 75% | 50% |
% uit gewonnen | 20% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Dyllan | Teamspeler | |
Hoek, Siebe van | Teamspeler | |
Kalis, Rens | Teamspeler | |
Vorst, Melvin | Teamspeler | |
Wetering, Jonas van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angulo Smulders, Diego | Teamspeler | |
Berg, Kay van den | Teamspeler | |
Boel, David | Teamspeler | |
Geitenbeek, Tom | Teamspeler | |
Ibrahim, Abdalmotalab | Teamspeler | |
Jairam, Rishan | Teamspeler | |
Khalaf, Aiman | Teamspeler | |
Mooren, Frank van der | Technische staf | Trainer/coach |
Mooren, Rein van der | Teamspeler | |
Splinter, Tomas | Teamspeler | |
Verdick, Mats | Teamspeler | |
Walk, Tijm | Teamspeler | |
Weerd, Jochem van de | Technische staf | Trainer |
Weerd, Jochem van de | Overige staf | Teammanager |
Weerd, Tobias van de | Teamspeler | |
Zheng, Michael | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.