Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVC JO14-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Marco van Basten |
Adres | Kanaalweg 174 |
Plaats | 3533HL UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2940570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Wijnbergen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC JO14-4 - Meern De JO14-4 | 25 nov. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVC JO14-4 | Meern De JO14-4 |
Thuis gewonnen | 3 | 31 |
Uit gewonnen | 1 | 28 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouybaouen, Mohammed | Teamspeler | |
Coenen, Dave | Overige staf | Teammanager |
Coenen, Sam | Teamspeler | |
Cosar, Kemal | Teamspeler | |
Gilissen, Dimitri | Overige staf | Teammanager |
Gilissen, Elian | Teamspeler | |
Goes, Neil | Teamspeler | |
Meijer, Flynn | Teamspeler | |
Singh, Aayush | Teamspeler | |
Smits, Giovanni | Teamspeler | |
Verschuren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Verschuren, Stan | Teamspeler | |
Vonk, Gunnar | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkhalaf, Yonues | Teamspeler | |
Berg, Viggo van den | Teamspeler | |
Bruin, Bram de | Teamspeler | |
Houwen, Joris | Teamspeler | |
Johnston, Gabriel | Teamspeler | |
Noi, Noah | Teamspeler | |
Start, Valentijn | Teamspeler | |
Steg, Kalle | Teamspeler | |
Steg, Meindert | Technische staf | Trainer/coach |
Wee, Erik | Overige staf | Teammanager |
Wee, Hein van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.